Index of /downloads/แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING/แผนการสอน ป.6/05 แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6/แผนฯ ทัศนศิลป์/หน่วยที่ 5 ภาพนี้มีความหมาย

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ชิ้นงานที่ 5 หน่วยที่ 5 แผนที่ 34.doc2011-12-14 01:39 674K 
[   ]ชิ้นงานที่ 6 หน่วยที่ 5 แผนที่ 36.doc2011-12-14 01:48 338K 
[   ]ชิ้นงานที่ 7 หน่วยที่ 5 แผนที่ 37.doc2011-12-14 01:55 345K 
[   ]หน่วยที่ 5 ภาพนี้มีความหมาย.doc2016-02-07 07:03 9.6M 
[   ]แผนที่ 30 การวาดสิ่งต่าง ๆ.doc2011-12-21 01:04 1.1M 
[   ]แผนที่ 31 การวาดภาพมุมมองจากที่สูงลงสู่ด้านล่าง.doc2011-12-21 01:05 712K 
[   ]แผนที่ 32 การวาดภาพคนในมุมมองที่แตกต่างกัน.doc2011-12-21 01:06 709K 
[   ]แผนที่ 33 การวาดภาพสัตว์ในมุมมองที่แตกต่างกัน.doc2011-12-21 01:06 710K 
[   ]แผนที่ 34 การวาดแผนภาพประกอบนิทาน.doc2011-12-21 01:07 735K 
[   ]แผนที่ 35 การวาดแผนภาพแสดงส่วนต่าง ๆ ของบ้าน.doc2011-12-21 01:09 710K 
[   ]แผนที่ 36 การวาดแผนผังแสดงที่ตั้งของบ้านฯ.doc2011-12-21 01:09 736K 
[   ]แผนที่ 37 การวาดภาพประกอบเหตุการณ์.doc2011-12-21 01:11 737K